Übersicht

Bilfinger BergerÜbersicht


Fünfjahresübersicht (in Mio. €)

 

 

 

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009
Leistung 7.061 7.936 9.222 10.742 10.403
Auftragseingang 7.545 10.000 11.275 10.314 11.129
Auftragsbestand 7.001 8.747 10.759 10.649 11.704
Investitionen 330 370 268 697 530
Sachanlagen 102 136 204 237 162
Finanzanlagen 228 234 64 460 368
Mitarbeiter (am Jahresende) 55.346 49.141 52.723 60.923 67.199

 

 

 

 

 

 

Bilanzkennzahlen 2005 2006 2007 2008 2009
Bilanzsumme 4.357 5.129 6.128 6.773 7.941
Eigenkapital 1.189 1.206 1.332 1.141 1.562
Eigenkapitalquote (in %) 27 24 22 17 20
Working Capital -645 -641 -697 -890 -1.222
Liquide Mittel 832 783 796 720 798
Finanzschulden Recourse 128 139 111 328 354
Finanzschulden Non-Recourse 495 827 1.362 1.518 1.902
Capital Employed 1.391 1.384 1.548 1.594 1.925

 

 

 

 

 

 

Ertragskennzahlen 2005 2006 2007 2008 2009
EBIT 110 170 229 298 250
Konzernergebnis 66 92 134 200 140
Operativer Cashflow 188 207 325 357 368
Cashflow je Aktie (in €) 5,09 5,57 8,07 9,22 9,94
Ergebnis je Aktie (in €) 1,80 2,48 3,32 5,18 3,79
Dividende je Aktie (in €) 1,00 1,25 1,66 1,85 2,00

 

 

 

 

 

 

Rentabilitätskennzahlen 2005 2006

2007

2008

2009

Leistungsrendite (EBIT) (in %) 1,6 2,1 2,5 2,8 2,4
Eigenkapitalrendite (ROE) (in %) 5,9 8,1 10,7 16,6 11,3
Return on Capital Employed (ROCE) (in %) 10,9 16,3 18,7 23,2 15,6
Wertbeitrag -2 80 126 202 98