| 2011 | . |
| 14. Februar 2011 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2010 |
| 30. März 2011 | Bilanzpressekonferenz |
| 12. Mai 2011 | Zwischenbericht zum 31. März 2011 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten |
| 31. Mai 2011 | Hauptversammlung |
| 11. August 2011 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2011 |
| 14. November 2011 | Zwischenbericht zum 30. September 2011 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten |
| 2010 | . |
| 11. Februar 2010 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2009 |
| 11. März 2010 | |
| 15. April 2010 | Hauptversammlung Congress Centrum Rosengarten Mannheim, 10 Uhr |
| 10. Mai 2010 | Zwischenbericht zum 31. März 2010 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten |
| 12. August 2010 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2010 |
| 10. November 2010 | Zwischenbericht zum 30. September 2010 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten |
| 02. Dezember 2010 | Capital Markets Day 2010 |
| 2009 | . |
| 10. Februar 2009 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2008 |
| 17. März 2009 | |
| 7. Mai 2009 | Hauptversammlung Congress Centrum Rosengarten Mannheim, 10 Uhr Zwischenbericht zum 31. März 2009 |
| 13. August 2009 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2009 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten |
| 10. November 2009 | Zwischenbericht zum 30. September 2009 |
| 26. November 2009 |
| 2008 | . |
| 12. Februar 2008 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2007 |
| 17. März 2008 | Bilanzpressekonferenz Telefonkonferenz für Investoren und Analysten |
| 14. Mai 2008 | Zwischenbericht zum 31. März 2008 |
| 21. Mai 2008 | Hauptversammlung Congress Centrum Rosengarten Mannheim, 10 Uhr |
| 12. August 2008 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2008 |
| 10. November 2008 | Zwischenbericht zum 30. September 2008 Telefonkonferenz für Investoren und Analysten |
| 2007 | . |
| 13. Februar 2007 | Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2006 |
| 21. März 2007 | Bilanzpressekonferenz Investoren- und Analystenkonferenz |
| 14. Mai 2007 | Zwischenbericht zum 31. März 2007 |
| 23. Mai 2007 | Hauptversammlung Congress Centrum Rosengarten Mannheim, 10 Uhr |
| 9. August 2007 | Zwischenbericht zum 30. Juni 2007 |
| 13. November 2007 | Zwischenbericht zum 30. September 2007 |
| 22. November 2007 | Capital Markets Day |
