| Analysten Coverage | ||||
| Bank | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
| Bank of America ML | Gerhard Orgonas | Kaufen | € 60,00 | 13.09.2010 |
| Bankhaus Lampe | Marc Gabriel | Kaufen | € 65,00 | 13.08.2010 |
| BHF Bank | Jens Jung | Kaufen | € 53,00 | 13.08.2010 |
| CA Cheuvreux | Craig Abbott | Kaufen | € 63,00 | 17.08.2010 |
| Commerzbank | Norbert Kretlow | Kaufen | € 58,00 | 26.08.2010 |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn | Kaufen | € 66,00 | 06.09.2010 |
| DZ Bank | Marc Nettelbeck | Kaufen | € 62,00 | 18.08.2010 |
| Equinet | Ingbert Faust | Kaufen | € 68,00 | 24.09.2010 |
| Equita SIM | Gianmarco Bonacina | Kaufen | € 64,00 | 13.09.2010 |
| Exane BNP Paribas | Andreas Inderst | Neutral | € 48,00 | 13.08.2010 |
| HSBC | Thomas Teetz | Neutral | € 51,00 | 29.07.2010 |
| Kepler | Tobias Loskamp | Kaufen | € 68,00 | 13.08.2010 |
| LB BW | Arne Menzel | Kaufen | € 55,00 | 08.09.2010 |
| MainFirst Bank AG | Christian Korth | Kaufen | € 57,00 | 12.08.2010 |
| MF Global | Tobias Woerner | Kaufen | € 57,00 | 29.09.2010 |
| RBS | John Messenger | Kaufen | € 60,50 | 20.11.2009 |
| Standard & Poor’s | Jawahar Hingorani | Verkaufen | € 40,00 | 08.07.2010 |
| UBS Warburg | Mark Stockdale | Kaufen | € 69,70 | 19.08.2010 |
| West LB | Ralf Dörper | Kaufen | € 56,00 | 18.08.2010 |
| Rating-Kategorien | |
| Positiv: Kaufen, Outperform, Akkumulieren, etc. | 16 |
| Neutral: Neutral, Halten, Market perform, etc. | 2 |
| Negativ: Verkaufen, Reduzieren, Underperform, etc. | 1 |
Prozentuale Darstellung der Analystenempfehlungen

