| Kennzahlen zur Aktie | |||||
| in € je Aktie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Ergebnis | 1,66 | 2,29 | 3,32 | 5,18 | 3,79 |
| Dividende | 0,92 | 1,15 | 1,66 | 1,85 | 2,00 |
| Dividendenrendite1 | 2,5% | 2,3% | 3,4% | 5,4% | 3,7% |
| Ausschüttungsquote2 | 56% | 50% | 50% | 36% | 53% |
| Höchstkurs | 42,87 | 51,47 | 68,99 | 59,68 | 54,56 |
| Tiefstkurs | 27,86 | 34,81 | 43,71 | 22,06 | 21,57 |
| Jahresschlusskurs | 37,20 | 51,25 | 48,72 | 34,45 | 53,92 |
| Buchwert3 | 28,80 | 29,54 | 32,50 | 29,26 | 34,90 |
| Marktwert / Buchwert3 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| Marktkapitalisierung5 in Mio. € | 1.499 | 2.065 | 1.963 | 1.388 | 2.482 |
| MDAX Gewichtung1 | 2,0% | 2,2% | 2,1% | 3,1% | 4,0% |
| Kurs-Gewinn- Verhältnis1 | 22,39 | 22,39 | 14,66 | 6,65 | 14,23 |
| Anzahl der Aktien4 in tausend Stück | 37.196 | 37.196 | 37.196 | 37.196 | 46.024 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz in Stück | 165.946 | 286.756 | 377.923 | 485.628 | 390.746 |
Alle Kursangaben beziehen sich auf den Xetra-Handel.
Die Werte je Aktie der Jahre 2005-2008 wurden entsprechend der Kapitalerhöhung angepasst.
1 Bezogen auf den Jahresschlusskurs
2 Bezogen auf das Ergebnis je Aktie
3 Bilanzielles Eigenkapital ohne Anteile fremder Gesellschafter
4 Bezogen auf das Jahresende
5 2008 und 2009: inklusive Aktien im eigenen Bestand
