| Börsendaten | |
| Anzahl der Aktien | 46.024.127 |
| davon Aktien im eigenen Bestand | 1.884.000 |
| Art der Aktien | nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| ISIN | DE0005909006 |
| WKN | 590 900 |
| Börsenkürzel Bloomberg | GBF GR |
| Börsenkürzel Reuters | GBFG |
| Börsenplätze | XETRA, Frankfurt, Stuttgart |
| Segment Deutsche Börse | Prime Standard |
| Indexzugehörigkeit | MDAX, Prime Construction Perf. Idx., DJ STOXX 600, |
| Designated Sponsor | Deutsche Bank AG |
